과정상세정보
손해평가사 2차 [2과목 농작물재해보험 및 가축재해보험 손해평가의 이론과 실무]
손해평가사 2차 [2과목 농작물재해보험 및 가축재해보험 손해평가의 이론과 실무]
1개월/50차시
160,000원
NCS코드
과정소개
자연재해, 병충해, 화재 등 농업재해로 인한 보험금 지급사유가 발생했을 경우에 그 피해 사실을 확인하고, 손해액을 평가하는 일
학습대상
- 농협, 금융회사, 보험회사, 농산물생산관련단체 등 관련업무 종사자 및 근로자
- 관련직종에 이직을 준비 중인 자
- 근로자 및 관련업무 종사자이면서 관련자격증 취득 예정 중인 자
학습목표
1. 품목별 손해평가 및 보험금 산정에 대해 기초부터 심화까지 체계적으로 학습한다.
2. 가축재해보험 손해평가 및 보험금 산정에 대해 종별로 구분하고 비교하여 학습한다.
강사정보
교강사 소개
첨삭
-- --
-- --
내용전문가 소개
고현석학습목차
회차 | 내용 |
1회차 | 손해평가의 개요 |
2회차 | 보상하는 손해의 내용 |
3회차 | 보상하는손해의내용 및 적과전종합위험보장 |
4회차 | 적과전 종합위험보장 현지조사내용 |
5회차 | 적과전 종합위험보장 현지조사내용 |
6회차 | 적과전 종합위험보장 감수량산정 |
7회차 | 종합위험 수확감소 보장품목현지조사내용 |
8회차 | 종합위험 수확감소 보장품목현지조사내용 |
9회차 | 종합위험 수확감소보장 참다래 품목 현지 조사내용 |
10회차 | 종합위험 수확감소보장 품목 수확개시전·후 현지 조사내용 |
11회차 | 종합위험 수확감소보장 품목 수확개시전·후 현지 조사내용 |
12회차 | 종합위험 수확감소보장 보험금산정 |
13회차 | 종합위험 비가림시설 보험금산정 |
14회차 | 종합위험 과실손해보장 오디, 감귤품목 |
15회차 | 종합위험 과실손해보장 오디, 감귤품목의 보험금 지급기준 |
16회차 | 수확전 종합위험 과실손해보장 무화과, 복분자 품목 |
17회차 | 수확전 종합위험 과실손해보장 무화과, 복분자 품목 |
18회차 | 수확전 종합위험 과실손해보장 무화과, 복분자 품목 |
19회차 | 종합위험 수확감소보장 논작물 품목 |
20회차 | 종합위험 수확감소보장 논작물 품목 |
21회차 | 종합위험 수확감소보장 논작물 품목 |
22회차 | 종합위험 수확감소보장 밭작물 품목 |
23회차 | 종합위험 수확감소보장 밭작물 품목 |
24회차 | 종합위험 수확감소보장 밭작물 품목 |
25회차 | 종합위험 수확감소보장 밭작물 품목 |
26회차 | 종합위험 생산비보장 밭작물 품목 |
27회차 | 종합위험 생산비보장 밭작물 품목 |
28회차 | 종합위험 생산비보장 밭작물 품목 |
29회차 | 종합위험 생산비보장 밭작물 품목 |
30회차 | 작물특정 및 시설 종합위험 인삼손해보장 |
31회차 | 종합위험 시설작물 손해평가 |
32회차 | 종합위험 시설작물 손해평가 |
33회차 | 종합위험 시설작물 및 버섯 손해평가 |
34회차 | 버섯 및 농업수입감소 보장 손해평가 |
35회차 | 버섯 및 농업수입감소 보장 손해평가 |
36회차 | 농업수입감소보장 비가림시설 보험금산정 |
37회차 | 농업수입감소 보장 밭작물 보험금 산정 |
38회차 | 농업수입감소 보장 밭작물 보험금 산정 |
39회차 | 농업수입감소 보장 밭작물 보험금 산정 |
40회차 | 핵심문제풀이Ⅰ |
41회차 | 핵심문제풀이Ⅱ |
42회차 | 핵심문제풀이Ⅲ |
43회차 | 핵심문제풀이Ⅳ |
44회차 | 핵심문제풀이Ⅴ |
45회차 | 지급보험금 계산 |
46회차 | 소 손해액 산정 |
47회차 | 육우, 돼지 보험가액 |
48회차 | 산란계 보험가액 |
49회차 | 축사 |
50회차 | 특별약관 |
교재/교구정보
등록된 정보가 없습니다.
수강후기
과목 평점
등록된 후기가 없습니다. |
자격증 소개
-
시험일정
-
시험정보
-